Red de atención de urgencias a nivel nacional
Protocolo
Para mayor información acerca de nuestra RED de urgencias comuníquese al 01 8000 91 52 02 opción 1-0-2, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 6:00 a.m. a 1:00 pm.
Si por algún motivo no logra comunicarse, acuda a cualquiera de las instituciones de la Red Estatal de la ciudad o municipio en que se encuentre. Presente documento de identidad y el trámite del servicio se hará internamente entre IPS y EPS.
Red de urgencias de las principales Ciudades:
Amazonas
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
LETICIA | FUNDACION CLÍNICA LETICIA | FUNDACION CLÍNICA LETICIA | AVENIDA CARRERA INTERNACIONAL # 6 -05 | 8 5927718- 5925576 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Antioquia
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
ANTIOQUIA | EL BAGRE | 800138311 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CALLE 50 # 46D-37 | 8372381 | INCLUYE PYP | PBS - PAC |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 890902922 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (ENFOQUE MATERNO-INFANTIL) | CARRERA 73 # C2 - 46 | 4 4455959- 445 59 00 Ext. 906-907 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO (ENFOQUE MATERNO-INFANTIL) |
PBS - PAC |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 900408220 | NUEVA CLINICA SAGRADO CORAZON S.A.S | CALLE 49 # 35-61 | 4 2151000 | HOSPITALARIO | PBS - PAC |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 811016192 | I.P.S. UNIVERSITARIA | CARRERA 51 B # 69 - 13 | 4447085-6069991 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 890901826 | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | CALLE 78B # 69 240 | 4 3604788 citas | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PAC- PBS ALTA COMPLEJIDAD |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 890900518 | FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL | CALLE 64 CON CARRERA 51 D | 4448 26 26 CITAS OPC. 1 Y 2 | ALTA COMPLEJIDAD | PBS - PAC |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 890911816 | CLINICA MEDELLIN S.A | CALLE 53 # 46 38 | 4 4020990- 3568574 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 890938774 | CLINICA DEL PRADO S.A. | CALLE 19 A # 44 - 25 | 5765700 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
ANTIOQUIA | RIONEGRO | 890939936 | SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. (CLINICA SOMER) | CALLE 38 # 54 A 35 | 5699999 EXT 5104 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
ANTIOQUIA | RIONEGRO | 900261353 | FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL RIONEGRO | VEREDA LA CONVENCIÓN VIA AEROPUERTO LLA# GRANDE KILOMETRO 2 | 4448 26 26 opcion 2 para citas- 4448717 |
ALTA COMPLEJIDAD | PBS - PAC |
Arauca
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
ARAUCA | ARAUQUITA | 900034131 | HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI DE LA ESMERALDA | KILOMETRO 1 vía Saravena | 3134742887 -3134720956 ASIGNACION DE CITAS SOLO PRESENCIALES | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
ARAUCA | SARAVENA | 800231215 | HOSPITAL DEL SARARE ESE | CALLE 30 # 19A-82 | 7 8892605// 8821112 HORARIO DE ATENCION TODOS LOS DIAS 6+30 AM A 11+00 AM Y 1+30 PM A 4+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
ARAUCA | TAME | 900034131 | ESE MORENO Y CLAVIJO ((HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME ) | CRA 30 # 14 - 354 | 7 8857915-8857916 3222562217 Edna | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Atlántico
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | 890102768 | ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. | CARRERA 48 # 70 - 38 | 53564455 -3582416 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | 800094898 | CLINICA LA MERCED BARRANQUILLA SAS | CALLE 60 # 38-29 | 5 3514211 - 3197704 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
ATLANTICO | SOLEDAD | 802019573 | CLINICA PORVENIR LIMITADA | CALLE 18 # 34 - 18 | 095 3758989 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Bolívar
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
BOLIVAR | CARTAGENA | 900279660 | NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDE- PROMOTORA BOCAGRANDE (ortopedia,cx general,cardiovascular,plastica c externa) | CASTILLOGRANDE CALLE 5 CARRERA 6 Y 7 | 56932996 5 6933052 5 6932996 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOLIVAR | CARTAGENA | 900042103 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE (Nada pediatrico) |
CALLE 29 # 50-50 | 6517190 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Boyacá
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
BOYACA | BOAVITA | 891800611 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA | CENTRO | 8 7880193- 7880205 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | CHIQUINQUIRA | 820005389 | HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA | CARRERA 8 # 12-51 | (8) 7261152 *** / 098 726 1579 / 1526 / 1290 / 1284 / 1535 / 1185 / 1424 / 1623 / 1999 / 1923 / 5734 Sub-gerencia / 1152 Gerencia / 6898 Almacén / 1806 Asignación de Citas / 7890 Sede Barrio Sucre. |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | DUITAMA | 891855438 | ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | AVENIDA AMERICAS CARRERA 35 | 7606218 - 3208167548-3204258394 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | EL COCUY | 891855719 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY | CALLE 11 # 6-22 | 8 7890011 | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
BOYACA | GARAGOA | 900004894 | HOSPITAL DE GARAGOA | CARRERA 8 # 6-02 | 3208779281 - 3228217278 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 7+00 AM A 12+00 AM Y DE 2+00 PM A 6+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | GUATEQUE | 900004894 | HOSPITAL DE GUATEQUE | KILOMETRO 1 VIA SUTATENZA | 3228217278 -3188134215 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 7+00 AM A 5+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | MIRAFLORES | 800152970 | E.S.E. HOSPITAL DE MIRAFLORES | CALLE 2 # 10 - 14 | 87331352 - 7330152 / 3143600438-39 7330479 ext 164 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | MONIQUIRA | 891800395 | ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA | CALLE 19 # 8 - 108 | 7282360-3102089266-7282630-7282854 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 10+00 AMA 12+00 PM CITAS MEDICINA GENERAL /ODONTO Y DE3+00 PM A 4+00 PM CITAS CON ESPECIALISTAS | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
BOYACA | PAIPA | 891855209 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | CARRERA 20 # 21 - 37 | 7852994 -7851622 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | RAMIRIQUI | 891800644 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI | CARRERA 3 # 7-21 | 987327546 | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
BOYACA | SANTA ROSA DE VITERBO | 891855438 | ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | CARRERA 5 # 4-89 | 7861082 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | SOATA | 891800611 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA | CARRERA 7 # 6-31 | 8 7880193 -7880205 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | SOGAMOSO | 891855039 | ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO | CALLE 8 # 11 A 43 | 8 7706575 7702202 - 7702203 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | SOGAMOSO | 891856161 | CLINICA EL LAGUITO | CALLE 22 # 11 A 73 | 87707323 - 7707324-7703849-7703680 EXT 145-215-147- /3174235774 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 8+00 AM A 4+00 PM Y SABADOS 8+00 AM A 12+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | SOGAMOSO | 891856372 | CLINICA DE ESPECIALISTAS LIMITADA C.I | CARRERA 9 # 14 - 17 | 87711214-7702117 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | TUNJA | 900371613 | INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A. | TRANSVERSAL 11 # 30 - 61 | 87446060 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | TUNJA | 891800231 | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA | CARRERA 11 # 27 - 27 | 87405030 -7405039 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS |
BOYACA | TUNJA | 813001952 | CLINICA MEDILASER S.A | CARRERA 2 ESTE # 67 B 90 | 87453000 EXT.3007 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
BOYACA | TURMEQUE | 891800857 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BAUDILIO ACERO | CALLE 3 # 6 – 50 | 7326182 | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
Caldas
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CALDAS | LA DORADA | 810000913 | E.S.E HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA | CARRERA 12 # 5-20 | 6 8571888-3178931365-3152443835-3126855434 6 8577040 |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CALDAS | MANIZALES | 890807591 | SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD (S.E.S) | CALLE 48 # 25- 71 | 68810904-8782500 - 8849999 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CALDAS | MANIZALES | 890801099 | ESE HOSPITAL SANTA SOFIA DE CALDAS | KILOMETRO 2 SALIDA A CHINCHINA | 6-8879200-8932641 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CALDAS | MANIZALES | 890801495 | CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS | CALLE 72 # 28-20 | 8870448 EXT 220 | SALUD MENTAL | PBS - PAC |
CALDAS | RIOSUCIO | 890801989 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS | CARRERA 5 # 18-17 AVENIDAenida Fundadores Frente al Coliseo Municipal | 8592325- 8592324- 8592325 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 7+00 AM A 6+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CALDAS | SAMANA | 890802961 | ESE HOSPITAL SAN JOSE SAMANÁ | CALLE 9 # 4-79 | 3108883202 HORARIO DE ATENCION CITAS PRESENCIALES DE MARTES A SABADO 7+00 AM A 9+00 AM Y TELEFONICAS VIERNES DE 9+00 AM A 10+00 AM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CALDAS | SAN JOSE | 810001159 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE CALDAS | CARRERA 2 #5-14 | 8608684 - 3113165515 HORARIO DE ATENCION 8+00 AM A 12+00 PM Y 2+00 PM A 6+00 PM SABADOS 7+30 A 1+30 PM | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CALDAS | VILLAMARIA | 890801944 | ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA | CARRERA 6 # 5-68 | 6 8770011 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Caquetá
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CAQUETA | FLORENCIA | 891180098 | HOSPITAL MARIA INMACULADA | DIAGONAL 20 # 7-93 | 4366464 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAQUETA | FLORENCIA | 813001952 | CLINICA MEDILASER S.A | CALLE 6 # 14 A 55 | 8 4366000 urg. 2129 - 4342855 Atención: Lunes a Viernes 6:00am a 7:00pm Jornada continua Sábados de 7:00am a 12M //Consulta Externa ubicada en la Carrera 09 N° 7-04 Barrio Las Avenidas, será el siguiente: Lunes a Viernes de 07:00am a 12md y 02:00pm a 06:00pm Sábados de 07:00am a 12md. |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Casanare
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CASANARE | TAURAMENA | 844001287 | E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA | CARRERA 15 # 8-63 | 3125468425 HORARIO DE ATENCION 11+00 AM A 12+00 PM, O A LA PAGINA WEB hospitaltauramena.com HORARIO DE ATENCION DE 7+30 AM A 9+00 AM | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CASANARE | YOPAL | 891855847 | SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA | CALLE 13 # 29 - 36 | 8 6324517/37 ext 166/6356021 / 8 635 60 21 – 632 45 17 – 635 45 37ext gerencia 101- facturacion 176-149 auditoria 170 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO pyp |
PBS - PAC |
CASANARE | YOPAL | 891855029 | HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. | CALLE 15 # 7 - 95 | 6344650- 6344699 CALL CENTER 3102135350 |
HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Cauca
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CAUCA | CORINTO | 815000253 | IPS CLINICA SALUD FLORIDA S.A CORINTO | CALLE 8 # 7 - 37 | 8270548 - 8271006 018000120777 HORARIO ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES 7:00 AM A 7:00 PM |
PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CAUCA | MIRANDA | 815000253 | IPS CLINICA SALUD FLORIDA S.A MIRANDA | CALLE 10 # 7-31 | 8475512 | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CAUCA | PADILLA | 900146438 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE | CALLE 9 CARRERA 5 ESQUINA | 8268138 | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CAUCA | PATÍA | 805028511 | CORPORACION MI IPS OCCIDENTE | CALLE 7 # 1 - 40 | 3008960255 - 01800012077 HORARIO ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES 7:00 AM A 7:00 PM |
PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS |
CAUCA | POPAYÁN | 891580002 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. | CARRERA 6 # 10 N 142 | 2 8235214 - 8234516-8234508 ext 120-8281203 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAUCA | POPAYÁN | 805027743 | DUMIAN MEDICAL SAS POPAYAN | CALLE 4 # 1 -26 | 8375808 Ext 8050 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAUCA | POPAYÁN | 817003166 | CLINICA LA ESTANCIA S.A. | CALLE 15 NORTE # 2 -256 | 8339346 OPCIÓN 1 CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS 3176403439 - 3164829401 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS HOGAR DE PASO LINA SARRIA 3183820173 -VANESSA SARRIA 302 3526772 |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAUCA | POPAYÁN | 901174161 | BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS | CARRERA 8 No 9-66 SEDE PRINCIPAL CENTRO 1 BARRIO SAN CAMILO | 8207033 - 3164071421 - 3176416746 HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 7:00 AM A 6:00 PM |
PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS- PAC |
CAUCA | PUERTO TEJADA | 900146438 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE | CALLE 13 CARRERA 23 | 8282145 | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CAUCA | PUERTO TEJADA | 805028511 | CORPORACION MI IPS OCCIDENTE | CARRERA 21 # 13 - 34 | 8281523 - 018000120777 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES 7:00 AM A 7:00 PM |
PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 891500084 | E.S.E HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
CARRERA 9 # 2-92 BARRIO CENTRO SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA | HOSPITAL: 8292423 -8290303 - 8443098 EXT 240 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES 7:30 AM A 4:00 PM SEDE FARMACODEPENDENCIA VIA A VILACHI: 3174037315 - 8290303 -8292423 Ext. 117-114 |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAUCA | SILVIA | 900145581 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 (SILVIA) ESE | KR 5 # 5-15 | 8231547 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 7:00 AM A 5:00 PM SÁBADOS 7:00 AM A 2:00 PM |
URGENCIAS | PBS - PAC |
CAUCA | VILLA RICA | 900146438 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE | CALLE 4 CARRERA 5 ESQ | 8486222 | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CAUCA | POPAYÁN | 891501676 | ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CALLE 15 # 17A -196 LA LADERA | 8211721- 8309780 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAUCA | POPAYÁN | 901076575 | IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA SAS | CARRERA 8 # 16N-59 | 8358384 - 3128682027 - 3175011779 |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO - ATENCIÓN DOMICILIARIA | PBS - PAC |
CAUCA | CAJIBIO | 900145581 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 (CAJIBIO) ESE | CL 5 # 1-59 | 8231547 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 7:00 AM A 5:00 PM SÁBADO 7:00 AM A 2:00 PM |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAUCA | MORALES | 900145581 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 (MORALES) ESE | KR 2 # 1 - 226 | 8231547 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 7:00 AM A 5:00 PM SÁBADO 7:00 AM A 2:00 PM |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CAUCA | PIENDAMÓ | 900145581 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 (PIENDAMO) ESE | KR 14 # 10 - 61/65 | 8231547 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: 7:00 AM A 5:00 PM SÁBADO 7:00 AM A 2:00 PM |
AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Cesar
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CESAR | AGUACHICA | 824000785 | HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA | CARRERA 7 # 2-160 | 3005446519- 3127311926- 3183037722 HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 6+00 AM A 10+00 AM | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CESAR | AGUACHICA | 800197217 | CLINICA DE ESPECIALISTAS MARIA AUXILIADORA S.A.S. | CALLE 5 No 32-07 | 5653356 - 5653357 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CESAR | VALLEDUPAR | 892300708 | SOCIEDAD CLINICA VALLEDUPAR | CALLE 16 # 15-15 | 55748550 EXT 248 GASTRO/104 ADMISIONES/122 CONSULTA/130 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CESAR | VALLEDUPAR | 892399994 | HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ | CALLE 16 C # 17 - 141 | 5712339; 5712340 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Chocó
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CHOCO | QUIBDO | 818001019 | ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA | BARRIO JARDIN SECTOR ROSALES | (4) 6710203 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
Córdoba
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CORDOBA | MONTERIA | 812005522 | FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD | CARRERA 11 # 27 - 34 | 7917725 -7816464 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CORDOBA | MONTERIA | 891001122 | CLINICA MONTERIA S.A. | CARRERA 4 # 60 -35 | 4 7816606 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CORDOBA | PURISIMA | 812001792 | E.S.E CAMU DE PURISIMA | CARRERA 6N # 12 - 19 VIA LORICA | 7718000 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 8+00 AM 12+00 AM Y 2+00 PM 4+00 PM | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
Cundinamarca
DEPARTAMENTO | COBERTURA EN MUNICIPIOS | NIT | PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | COMPLEJIDAD | PROGRAMA |
CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | 890680014 | E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS | CARRERA 11 # 21-11 Agua de Dios | 8342677-8343203- 834 3204 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS |
CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | 890680033 | CENTRO DE SALUD JOHAN DE AGUA DE DIOS ( E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA ) | CARRERA 10 CALLE 13 ESQUINA | 8343246 HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES 7+00 A 12 +00 PM Y DE 1+00 A 5+00 PM | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | 832001465 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA | CALLE 3 No. 1-81 | 8454111-8453603 - 8453570 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | APULO | 890680033 | CENTRO DE SALUD RAFAEL REYES DE APULO | CALLE 7 # 4 -74 | 8397073 HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES 7+00 A 12 +00 PM Y DE 1+00 A 5+00 PM | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | 890680031 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | CALLE 7 #8-48 | 8686043- 3204690586 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 7+00 AM A 4+00 PM // SABADOS 7+00 AM A 12+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | CAJICA | 832002436 | E.S.E. HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIE | CARRERA 4 CALLE 1 ESQUINA | 8662816-8795331 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS |
CUNDINAMARCA | CAJICA | 900218628 | CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRUGICA SOCIEDAD EN COMANDITA | CARRERA 4 # 1 - 30 | 8837318- 8837319- 8837320 | AMBULATORIO - Y PYP | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | CAQUEZA | 832001411 | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA | CALLE 6 # 5- 00 | 8480155 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA | 899999161 | ESE HOSPITAL HABACUC CALDERON DE CARMEN DE CARUPA | CALLE 2 # 1E-50 | 8554120 EXT 102-108-115 - 3132856974 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 9+00 AM A 12+00 PM | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | CHOCONTA | 860024766 | E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA | CARRERA 4 # 8- 12 | 8561301 EXT 104 - 8569257 -8562202 HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 7+00 AM A 5+00PM Y SABADOS 7+00 AM A 2+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | 860020094 | ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO | AVENIDA MEDINA # 6 - 06 | 8475710 - 8475026-2455327 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | EL ROSAL | 860009555 | E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID/ CENTRO DE SALUD EL ROSAL | CARRERA 7 # 10-11 | 8253325 CITAS PRESENCIALES DE 7+00 AM A 5+00 PM DE LUNES A VIERNES | PRIMER NIVEL INCLUYE PYP | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | FOMEQUE | 800174375 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | CALLE 4 # 5 - 00 | 8487016 // 3176481284 HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES H:7+00 AM A 1+00 PM Y 2+00 PM A 5+00 PM // SABADOS 7+00 A 1+00 PM Y 2+00 PM A 4+00 PM | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | FUNZA | 900750333 | E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA | CALLE 11 # 9-99 FUNZA | 8264000 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | 800174851 | SOCIEDAD MEDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGA S.A.S | CALLE 17 BIS # 12 - 20 | 8869518- 8868888 EXT 110-8868890 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | 890680025 | E.S.E. HOSP. SAN RAFAEL FUSAGASUGA | TRANSVERSAL 12 # 22 - 51 FUSAGASUGÁ | 8733000 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
CUNDINAMARCA | GACHETA | 899999163 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA | CARRERA 8 # 6a -121 Gachetá Cundinamarca | 8535637-3107896214 | AMBULATORIO - HOSPITALARIO | PBS - PAC |
