Subsidio

Información / trámites

Tabla de valores del subsidio de vivienda 2008

 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
INGRESOS (SMMLV) VALORES EN $ VALOR SFV (SMMLV) VALOR SFV (SMMLV)
DESDE HASTA DESDE HASTA
0 1  $          -    $   461.500 22  $  10.153.000
1 1,5  $   461.501  $   692.250 21,5  $   9.922.250
1,5 2  $   692.251  $   923.000 21  $   9.691.500
2 2,25  $   923.001  $1.038.375 19  $   8.768.500
2,25 2,5  $1.038.376  $1.153.750 17  $   7.845.500
2,5 2,75  $1.153.751  $1.269.125 15  $   6.922.500
2,75 3  $1.269.126  $1.384.500 13  $   5.999.500
3 3,5  $1.384.501  $1.615.250 9  $   4.153.500
3,5 4  $1.615.251  $1.846.000 4  $   1.846.000
* Valor SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente) $461.500

 

SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VALOR SFV (SMMLV) VALOR SFV (SMMLV)
11,5  $   5.307.250

 

subir

Asocajas Asocajas