Productos y serviciosProgramas de formaciónBaile Baloncesto Buceo Fútbol Karate Natación Patinaje Tenis Tenis de mesa SquashEnriquecimiento motrizBebés Niños Mamás gestantes Adultos Deporte especialEquipos de alto rendimientoEquipo de natación Equipo de tenis Academia de fútbol CompensarGimnasio y Acondicionamiento FísicoHorario de clases gimnasio Tu Equilibrio - Calle 94 Cuerpo y Salud - CUR TuCUR Empresa SaludableExámen MédicoPráctica libreBolos Natación Prácticas libres fin de semana Squash Tenis de campo Tenis de mesa Turco y saunaVarios CajicáYogaEventos deportivosTorneos deportivos interempresas Asesoría y organización deportiva empresarial Preparación deportiva empresarial Boletines de programación y resultadosAlquileresAlquiler zonas deportivas |
Usted está en: Deportes / Enriquecimiento Motriz / Bebés
Información / trámitesMamás activas, bebés felices
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración clase | Número de clases | Duración total |
|---|---|---|
| 90 minutos | 4 (1 vez por semana) | 6 horas académicas |
| Programa | Día | Hora | Sede | Escenario |
|---|---|---|---|---|
| 0 A 3 Meses | Martes | 09:00 a 11:30AM | Centro Urbano de Recreación-CUR | Salón de Matrogimnasia |
| 4 A 6 Meses | Martes | 10:30 AM a 12:00PM | Centro Urbano de Recreación-CUR | Salón de Matrogimnasia |
| Programa | Día | Hora | Sede | Escenario |
|---|---|---|---|---|
| 0 A 3 Meses | Sábado | 02:30 PM a 04:00PM | Centro Urbano de Recreación-CUR | Salón 2.1 |
| Domingo | 11:00 AM a 12:30PM | El Pinar | Salón de Pinar 2 | |
| 4 A 6 Meses | Sábado | 01:00 PM a 02:30PM | Centro Urbano de Recreación-CUR | Salón 2.1 |
| 04:00 PM a 05:30PM | Centro Urbano de Recreación-CUR | Salón 2.1 | ||
| Domingo | 01:00 PM a 02:30PM | El Pinar | Salón de Pinar 2 | |
| 09:30 AM a 11:00AM | El Pinar | Salón de Pinar 2 |
| Ciclos | Inscripción Sábado | Inscripción Domingo | ||
|---|---|---|---|---|
| INICIACIÓN | FINALIZACIÓN | INICIACIÓN | FINALIZACIÓN | |
| 10 | 04 OCT | 25 OCT | 05 OCT | 26 OCT |
| 11 | 01 NOV | 22 NOV | 02 NOV | 23 NOV |
| 12 | 29 NOV | 20 DIC | 30 NOV | 21 DIC |
| INSCRIPCIONES PERMANENTES | ||||
| Ciclos | Inscripciones Martes | Inscripciones Miércoles | ||
|---|---|---|---|---|
| INICIACIÓN | FINALIZACIÓN | INICIACIÓN | FINALIZACIÓN | |
| 9 | 16 SEPT | 07 OCT | 17 SEPT | 08 OCT |
| 10 | 14 OCT | 04 NOV | 15 OCT | 05 NOV |
| 11 | 11 NOV | 02 DIC | 12 NOV | 03 DIC |
| INSCRIPCIONES PERMANENTES | ||||
| A | B | C | No afiliado | |
|---|---|---|---|---|
| Mamas activas, bebes felices (0-6 meses) | 33.000 | 39.000 | 42.800 | 50.200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Centro Urbano de Recreación CUR
Carrera 61 No.49B-23